MOREL MT250

| Серия | MT | |
| Тип | ВЧ-динамик | |
| Конфигурация | однополосный СЧ-динамик | |
| Номинальное сопротивление, Ом | 6 | |
| Длительная мощность (RMS), Вт | 130 | |
| Пиковая мощность (10 мсек), Вт | 350 | |
| Чувствительность (2,83 В / 1 м), дБ | 93 | |
| Частотная характеристика, Гц | 1400-25000 | |
| Резонансная частота (Fs), Гц | 1100 | |
| Диаметр звуковой катушки, мм | 28 | |
| Каркас звуковой катушки | Алюминиевый | |
| Провод звуковой катушки | Алюминиевая обмотка Hexatech | |
| Сопротивление постоянному току (Re), Ом | 5,2 | |
| Магнитная система | Двойная Неодимовая | |
| Тип купольного диффузора | Мягкий купольный с покрытием Acuflex | |
| Материал диффузора | Шелк | |
| Диаметр динамика, мм | 45 | |
| Монтажная глубина, мм | 20 | |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 50 | |
| Масса, кг | 0,07 |
