MOREL Hybrid MW4

| Серия | HYBRID | |
| Тип | НЧ-динамик | |
| Типоразмер | 4″ | |
| Конфигурация | мидвуфер, однополосный НЧ-динамик | |
| Номинальное сопротивление, Ом | 4 | |
| Длительная мощность (RMS), Вт | 100 | |
| Пиковая мощность (10 мсек), Вт | 300 | |
| Чувствительность (2,83 В / 1 м), дБ | 89 | |
| Частотная характеристика, Гц | 50-4200 | |
| Резонансная частота (Fs), Гц | 82 | |
| Диаметр звуковой катушки, мм | 54 | |
| Высота звуковой катушки, мм | 10,5 | |
| Каркас звуковой катушки | Алюминиевый | |
| Провод звуковой катушки | Алюминиевый HEXATECH | |
| Сопротивление постоянному току (Re), Ом | 3,2 | |
| Индуктивность звуковой катушки, (MH) @1кГц, МГц. | 0,21 | |
| Магнитная система | Гибридная вентилируемая сзади | |
| Высота магнитного зазора (HE), мм | 4 | |
| Индукция в зазоре (B), Тл | 0,83 | |
| Силовой фактор (BL/BXL), Тлм | 4,16 | |
| Максимально линейное перемещение (Ex./Xmax) +/-, мм | 3,5 | |
| Относительная жёсткость (Сms), мм/Н | 0,57 | |
| Электрическая добротность (QES) | 0,63 | |
| Суммарная добротность (QTS) | 0,46 | |
| Механическая добротность (QMS) | 1,74 | |
| Механическое сопротивление (RMS), Ом/м | 1,98 | |
| Масса подвижной системы (MMS), грамм | 6,8 | |
| Эквивалентный объём (VAS), литров | 3,17 | |
| Эффективная площадь диффузора (SD), см2 | 64 | |
| Тип купольного диффузора | Формованный в виде одной детали | |
| Материал диффузора | DPC | |
| Диаметр динамика, мм | 104 | |
| Монтажная глубина, мм | 50 | |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 95 | |
| Масса, кг | 0,53 |
