MOREL Hybrid Integra6

| Серия | HYBRID INTEGRA | |
| Тип | НЧ-динамик | |
| Типоразмер | 6″ | |
| Конфигурация | мидвуфер, однополосный НЧ-динамик | |
| Номинальное сопротивление, Ом | 4 | |
| Длительная мощность (RMS), Вт | 100 | |
| Пиковая мощность (10 мсек), Вт | 300 | |
| Чувствительность (2,83 В / 1 м), дБ | 91 | |
| Частотная характеристика, Гц | 65-3300 | |
| Резонансная частота (Fs), Гц | 75 | |
| Диаметр звуковой катушки, мм | 54 | |
| Высота звуковой катушки, мм | 12 | |
| Каркас звуковой катушки | Алюминиевый | |
| Провод звуковой катушки | Алюминиевый HEXATECH | |
| Сопротивление постоянному току (Re), Ом | 3,3 | |
| Индуктивность звуковой катушки, (MH) @1кГц, МГц. | 0,31 | |
| Магнитная система | Неодимовый магнит | |
| Высота магнитного зазора (HE), мм | 5 | |
| Индукция в зазоре (B), Тл | 0,85 | |
| Силовой фактор (BL/BXL), Тлм | 4,65 | |
| Максимально линейное перемещение (Ex./Xmax) +/-, мм | 3,5 | |
| Относительная жёсткость (Сms), мм/Н | 0,42 | |
| Электрическая добротность (QES) | 0,67 | |
| Суммарная добротность (QTS) | 0,54 | |
| Механическая добротность (QMS) | 2,86 | |
| Механическое сопротивление (RMS), Ом/м | 1,52 | |
| Масса подвижной системы (MMS), грамм | 8,12 | |
| Эквивалентный объём (VAS), литров | 3,8 | |
| Эффективная площадь диффузора (SD), см2 | 80 | |
| Тип купольного диффузора | Формованная бумага | |
| Материал диффузора | Волоконный композит, ячеистая структура | |
| Диаметр динамика, мм | 165 | |
| Монтажная глубина, мм | 61 | |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 141 | |
| Масса, кг | 0,75 |
