MOREL Hybrid Integra5

| Серия | HYBRID INTEGRA | |
| Тип | НЧ-динамик | |
| Типоразмер | 5″ | |
| Конфигурация | мидвуфер, однополосный НЧ-динамик | |
| Номинальное сопротивление, Ом | 4 | |
| Длительная мощность (RMS), Вт | 90 | |
| Пиковая мощность (10 мсек), Вт | 250 | |
| Чувствительность (2,83 В / 1 м), дБ | 90 | |
| Частотная характеристика, Гц | 70-3800 | |
| Резонансная частота (Fs), Гц | 82 | |
| Диаметр звуковой катушки, мм | 54 | |
| Высота звуковой катушки, мм | 12 | |
| Каркас звуковой катушки | Алюминиевый | |
| Провод звуковой катушки | Алюминиевый HEXATECH | |
| Сопротивление постоянному току (Re), Ом | 3,3 | |
| Индуктивность звуковой катушки, (MH) @1кГц, МГц. | 0,26 | |
| Магнитная система | Неодимовый магнит | |
| Высота магнитного зазора (HE), мм | 5 | |
| Индукция в зазоре (B), Тл | 0,9 | |
| Силовой фактор (BL/BXL), Тлм | 5,16 | |
| Максимально линейное перемещение (Ex./Xmax) +/-, мм | 2,75 | |
| Относительная жёсткость (Сms), мм/Н | 0,6 | |
| Электрическая добротность (QES) | 0,39 | |
| Суммарная добротность (QTS) | 0,32 | |
| Механическая добротность (QMS) | 1,85 | |
| Механическое сопротивление (RMS), Ом/м | 1,7 | |
| Масса подвижной системы (MMS), грамм | 6,11 | |
| Эквивалентный объём (VAS), литров | 2,72 | |
| Эффективная площадь диффузора (SD), см2 | 57 | |
| Тип купольного диффузора | Формованная бумага | |
| Материал диффузора | Волоконный композит, ячеистая структура | |
| Диаметр динамика, мм | 135 | |
| Монтажная глубина, мм | 60 | |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 120 | |
| Масса, кг | 0,6 |
