MOREL Hybrid Integra4

| Серия | HYBRID INTEGRA | |
| Тип | НЧ-динамик | |
| Типоразмер | 4″ | |
| Конфигурация | мидвуфер, однополосный НЧ-динамик | |
| Номинальное сопротивление, Ом | 4 | |
| Длительная мощность (RMS), Вт | 80 | |
| Пиковая мощность (10 мсек), Вт | 250 | |
| Чувствительность (2,83 В / 1 м), дБ | 89 | |
| Частотная характеристика, Гц | 80-5000 | |
| Резонансная частота (Fs), Гц | 92 | |
| Диаметр звуковой катушки, мм | 54 | |
| Высота звуковой катушки, мм | 10 | |
| Каркас звуковой катушки | Алюминиевый | |
| Провод звуковой катушки | Алюминиевый HEXATECH | |
| Сопротивление постоянному току (Re), Ом | 3 | |
| Индуктивность звуковой катушки, (MH) @1кГц, МГц. | 0,17 | |
| Магнитная система | Неодимовый магнит | |
| Высота магнитного зазора (HE), мм | 4 | |
| Индукция в зазоре (B), Тл | 0,9 | |
| Силовой фактор (BL/BXL), Тлм | 3,97 | |
| Максимально линейное перемещение (Ex./Xmax) +/-, мм | 2 | |
| Относительная жёсткость (Сms), мм/Н | 0,66 | |
| Электрическая добротность (QES) | 0,45 | |
| Суммарная добротность (QTS) | 0,36 | |
| Механическая добротность (QMS) | 1,72 | |
| Механическое сопротивление (RMS), Ом/м | 1,44 | |
| Масса подвижной системы (MMS), грамм | 4,4 | |
| Эквивалентный объём (VAS), литров | 1,4 | |
| Эффективная площадь диффузора (SD), см2 | 39 | |
| Тип купольного диффузора | Формованная бумага | |
| Материал диффузора | Волоконный композит, ячеистая структура | |
| Диаметр динамика, мм | 104 | |
| Монтажная глубина, мм | 50 | |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 95 | |
| Масса, кг | 0,5 |
