Pioneer TS-SW3002S4

30см, 4? тонкий сабвуфер с одной звуковой катушкой (1500Вт)
Подробные характеристики
Основные функции
| Материал НЧ динамика | отлитый из полипропилена под давлением и усиленный волокнами диффузор |
| Тип звуковой катушки | Медная |
| Тип каркаса звуковой катушки | Полиамидная |
| Тип обмотки звуковой катушки | Расширенный и вентилируемый pole yoke |
| Плоские | |
| Разъемы | Вставного типа |
| Корпусные | |
| Рекоммендуемый объем корпуса [л] | 22,7 литров |
| Размер | 30 см |
| Размеры | 326,6 x 326,6 x 103,6 мм |
| Магниты | Стронциевый феррит |
| Сопротивление | 4 ? |
| Вес | 5,92 кг |
| Частотные характеристики | 20 – 125 |
| Диаметр установочного отверстия | 298,0 мм |
| Чувствительность | 93 дБ |
| Монтажная глубина | 86,0 мм |
| Минимальные частотные характеристики (Гц) | 35 Гц |
| Максимальная выходная мощность | 1500 |
| Рекоммендуемый объем корпуса [л] | 22,7 |
| Номинальная входная мощность | 400 Вт |
| Recom. Enclosure [ft3] | 0,8 |
Параметры Тиля — Смолла
| Qes | 0,64 |
| Cms [m/N] | 0,000085 |
| F0 (in Cabinet) | 58 |
| Fs [Hz] | 35 |
| Mg.Wt.[g] | 2030 |
| Q0 (in Cabinet) | 0,97 |
| Vas [l] | 35,4 |
| Flux Density [Gauss] | 4500 |
| Vas [ft3] | 1,25 |
| Hag [мм] | 10 |
| Vd [l] | 0,51 |
| Hag [In] | 0,39 |
| Vd [ft3] | 0,018 |
| Hvc [мм] | 28 |
| Sd [m2] | 0,0578 |
| Hvc [In] | 1,1 |
| Sd [ft2] | 0,62 |
| VC.Diameter [мм] | 55 |
| Revc [O] | 3 |
| Eff [%] | 0,23 |
| Levc [mH] (2000Hz) | 2,27 |
| S.P.L. [dB] | 93 |
| Xmax [мм] | 8,8 |
| Мощность R.M.S. [Вт] | 400 |
| Xmax [in] | 0,35 |
| M.M.P. [Вт] | 1500 |
| Zmax [O] | 70,37 |
| Экв. объем динамика [л] | 1,11 |
| Nom. Dia.(In) | 12 |
| BI [Tm] | 17 |
| Sp. Displacement [ft3] | 0,039 |
| Qts | 0,61 |
| Rms[Ns/m] | 4,29 |
| Qms | 13,95 |
| Mms [g] | 243 |
