MDLab SW-S12

Детали
| Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом |
|---|---|
| Мощность (RMS) Ватт | 250 |
| Максимальная мощность Ватт | 500 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) Ом | 3,8 |
| Чувствительность SPL (dB) | 90 |
| Масса подвижной системы (Mms) гр | 130,19 |
| Механическая добротность (Qms) | 2,468 |
| Полная добротность (Qts) | 0,430 |
| Силовой фактор (Bl) | 15,327 |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц | 39,4 |
| Эквивалентный объем (Vas) литры | 58,33 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,521 |
