MDLab SW-ES12

Детали
| Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом |
|---|---|
| Мощность (RMS) Ватт | 200 |
| Максимальная мощность Ватт | 400 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) Ом | 3,8 |
| Чувствительность SPL (dB) | 90 |
| Масса подвижной системы (Mms) гр | 121,27 |
| Механическая добротность (Qms) | 2,017 |
| Полная добротность (Qts) | 0,646 |
| Силовой фактор (Bl) | 9,625 |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц | 30,39 |
| Эквивалентный объем (Vas) литры | 77,36 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,95 |
