MDLab SW-ES10

Детали
| Размер, cм | 25 |
|---|---|
| Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом |
| Мощность (RMS) Ватт | 150 |
| Максимальная мощность Ватт | 300 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) Ом | 3,8 |
| Чувствительность SPL (dB) | 89 |
| Масса подвижной системы (Mms) гр | 77,9 |
| Механическая добротность (Qms) | 3,215 |
| Полная добротность (Qts) | 0,645 |
| Силовой фактор (Bl) | 8,772 |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц | 33,37 |
| Эквивалентный объем (Vas) литры | 45,14 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,807 |
