MDLab SW-C12

Детали
| Размер, cм | 30 |
|---|---|
| Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом |
| Мощность (RMS) Ватт | 350 |
| Максимальная мощность Ватт | 700 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) Ом | 3,8 |
| Чувствительность SPL (dB) | 90 |
| Масса подвижной системы (Mms) гр | 176,2 |
| Механическая добротность (Qms) | 1,565 |
| Полная добротность (Qts) | 0,203 |
| Силовой фактор (Bl) | 21,322 |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц | 25,14 |
| Эквивалентный объем (Vas) литры | 77,77 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,233 |
