MDLab SW-C10

Детали
| Размер, cм | 25 |
|---|---|
| Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом |
| Мощность (RMS) Ватт | 300 |
| Максимальная мощность Ватт | 600 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) Ом | 3,8 |
| Чувствительность SPL (dB) | 89 |
| Масса подвижной системы (Mms) гр | 72,5 |
| Механическая добротность (Qms) | 4,017 |
| Полная добротность (Qts) | 0,355 |
| Силовой фактор (Bl) | 12,804 |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц | 36,885 |
| Эквивалентный объем (Vas) литры | 39,699 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,390 |
