MDLab SW-A15

Детали
| Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом  | 
|---|---|
| Мощность (RMS) Ватт | 800  | 
| Максимальная мощность Ватт | 1500  | 
| Активное сопротивление обмотки (Re) Ом | 1,8  | 
| Чувствительность SPL (dB) | 93  | 
| Масса подвижной системы (Mms) гр | 268,4  | 
| Механическая добротность (Qms) | 3,171  | 
| Полная добротность (Qts) | 0,597  | 
| Силовой фактор (Bl) | 10,998  | 
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц | 29,29  | 
| Эквивалентный объем (Vas) литры | 100,99  | 
| Электрическая добротность (Qes) | 0,735  | 
