MDLab SW-A12

Детали
| Размер, cм | 30 |
|---|---|
| Сопротивление звуковой катушки | 2х4 Ом |
| Мощность (RMS) Ватт | 600 |
| Максимальная мощность Ватт | 1200 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) Ом | 1,8 |
| Чувствительность SPL (dB) | 91 |
| Масса подвижной системы (Mms) гр | 242,74 |
| Механическая добротность (Qms) | 2,129 |
| Полная добротность (Qts) | 0,455 |
| Силовой фактор (Bl) | 12,197 |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц | 31,32 |
| Эквивалентный объем (Vas) литры | 49,52 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,578 |
