Ресивер Kenwood KDC-W4034AY

WMA/MP3/ CD -ресивер без “Radio Data System”
Основные функциональные особенности
| Полностью съемная передняя панель |
| 14-сегментный флуоресцентный дисплей |
| 50 Вт х 4, 1 выход предусилителя RCA |
| System Q (регулировка предварительной установки звучания) |
| Декодер MP3 & WMA |
Общие особенности
| Размер DIN | 1 DIN |
| Съемная лицевая панель | Да |
| Защитный футляр для передней панели | Да |
| Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель |
| Настройка угла обзора | Да,Кириллица |
| Подсветка кнопок | Красная |
| Поворотный энкодер | Да |
| Память при отсоединении питания | |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Тоновый сигнал нажатия | Да |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
| Коннектор ISO | Да |
Функции отображения
| Тип дисплея | 14-сегментный флуоресцентный дисплей |
| Формат дисплея | 14 сегментов х 8 символов |
| Цвет символов на дисплее | Флуоресцентный дисплей |
| Анализатор спектра | |
| Диммер (приглушение яркости дисплея) | 2-шаговое – ручное |
| Демонстрационный режим | Да |
| Отображение специальных символов | Да,Кириллица |
Функциональные особенности тюнера
Функциональные особенности CD-плеера
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| Воспроизведение МР3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение записи в формате WMA (Windows Media Audio) | Да |
| Поддержка CD-текста | Да |
| Технология Supreme | Да |
| ЦАП | 1 бит |
| Функция случайного воспроизведения Random (трек/диск) | |
| Функция повтора Repeat (трек/диск) | |
| Функция сканирования Scan (трек/диск) |
Функциональные особенности порта USB
Характеристики аудио
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Усилитель выходного каскада – на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
| Вход AUX | Да,Кириллица |
| Линейные выходы | 1 пара RCA |
| Выходной уровень предусилителя | 2В |
| Эквалайзер | Низкие / средние / высокие |
| Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| System Q (предустановленные режимы звукового поля) | Да |
Возможности подключения
| Система управления усилителями серии PS (шина 5L-Bus) | Да,Кириллица |
| Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
| 2-проводное (тел/нави) заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Характеристики тюнера
| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80дБ (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35дБ |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ |
Характеристики CD-плеера
| Лазерный диод | GaAIAs |
| Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
| Цифроаналоговый преобразователь | 1 Бит |
| Скорость вращения вала | 1000 ~ 400 об/мин (CLV: 2 раз) |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ | 10Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 105дБ (1кГц) |
| Динамический диапазон | 93дБ |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Да,Кириллица |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2000мВ / 10кОм |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ |
| Регулятор тембра высоких частот | 10кГц ±8дБ |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 11 ~ 16В) |
| Максимальное потребление тока | 10A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 155 мм |
| Вес | 1400г |
