Ресивер Kenwood KDC-3051G

MP3/WMA/СD-ресивер с фронтальным входом AUX
Основные функциональные особенности
| Воспроизведение MP3 / WMA | 
| Подсветка фронтального AUX | 
| 1 RCA-выход | 
| Тюнер высокой избирательности с системой “PACS” | 
| Интерфейс подключения штатного ПДУ на руле | 
Общие особенности
| Размер DIN | 1 DIN | 
| Съемная лицевая панель | Да | 
| Защитный футляр для передней панели | Да, Мягкий чехол | 
| Механизм передней панели | Полностью съемная передняя панель | 
| Подсветка кнопок | Зеленый | 
| Поворотный энкодер | Да | 
| Функция “Music Search” (поиска музыки) | Да | 
| Кнопка выделенной функции (accent key) | |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да | 
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да | 
| Встроенный разъем | Разъем подключения типа Molex 16 пин | 
| Коннектор ISO | Да | 
Функции отображения
| Тип дисплея | Флуоресцентный (FL) дисплей | 
| Формат дисплея | 13 сегментов х 11 символов | 
| Цвет символов на дисплее | Флуоресцентный (FL) | 
| Диммер (приглушение яркости дисплея) | 2-шаговое – ручное | 
| Демонстрационный режим | Да | 
| Отображение специальных символов | Да, Кириллица | 
Внешний дизайн
| Передняя панель (окантовка) | Черный рояльный лак | 
| Декоративная панель | Темный рояльный лак | 
| Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак | 
| Рамка | Черный рояльный лак | 
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Темный рояльный лак | 
| Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Зеленый | 
| Подсветка треугольника | Красная | 
| Подсветка кнопок | Зеленый | 
Функциональные особенности тюнера
Функциональные особенности CD-плеера
Характеристики аудио
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 | 
| Усилитель выходного каскада – на полевых транзисторах (MOSFET) | Да | 
| Вход AUX | Да, Фронтальный | 
| Тип входа AUX | Мини-джек | 
| Линейные выходы | 1 пара RCA | 
| Выходной уровень предусилителя | 2В | 
| Переключение Тыл/Сабвуфер | Да | 
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да | 
| Эквалайзер | Низкие / средние / высокие | 
| Регулятор баланса/фейдера | Да | 
| Усиление НЧ: Bass Boost | |
| System Q (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) | Да | 
| Фильтр нижних частот (ФНЧ) | Да | 
Возможности подключения
Характеристики тюнера
| Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц | 
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 1мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) | 
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2,5мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) | 
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) | 
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 63дБ | 
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40дБ | 
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц | 
| Шаг частоты СВ | 9кГц | 
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 36мкВ | 
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц | 
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 57мкВ | 
Характеристики CD-плеера
| Лазерный диод | GaAIAs | 
| Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация | 
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 Бит | 
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела | 
| АЧХ | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) | 
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) | 
| Отношение С/Ш | 105дБ (1кГц) | 
| Динамический диапазон | 90дБ | 
| Разделение каналов | 85дБ | 
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer | 
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio | 
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 | 
| Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 | 
| Уровень (линейного выхода) | 2000мВ / 10кОм | 
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом | 
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом | 
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) | 
| Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ | 
| Входной импеданс AUX | 10кОм | 
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ | 
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ | 
| Регулятор тембра высоких частот | 10кГц ±8дБ | 
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 11 ~ 16В) | 
| Максимальное потребление тока | 10A | 
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 158 мм | 
| Вес | 1300г | 
| Инструкции по эксплуатации | Английский / Французский / Немецкий / Голландский / Итальянский / Испанский / Португальский/ Русский | 

 
  
  
 