Мультимедиа Kenwood DMX7017BTS

2017. Android Auto и Apple CarPlay. 7″ wVGA. Bluetooth/USB/тюнер. Hi-res audio: FLAC 24бит/192кГц, DSD. NTFS, DSP/DTA/”поканалка”
Основные функциональные особенности
7″ резистивный сенсорный дисплей |
Потоковый стриминг музыки по Bluetooth |
Поддержка технологии Apple CarPlay |
Поддержка технологии Android Auto |
Цифровое изменение угла обзора (через меню) |
Поддержка формата аудио высокого разрешения DSD |
Выход USB 2.0 (тыл) |
Разъем для подключения совместимых видеорегистраторов |
Процессор с поканальным подключением, 13-полосным эквалайзером и временными задержками |
Вход для камеры заднего обзора |
Общие особенности
Размер DIN | 2 DIN |
Функция Защитного Кода (устанавливается пользователем) | Да |
Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
Выбор заставки экрана GUI | Да |
Подсветка кнопок | Изменяемый цвет подсветки |
Запоминание инсталляционных настроек | Да |
Буферная память | Да |
Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
Пульт дистанционного управления (опция) | Да, KNA-RCDV331 |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Коннектор ISO | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | Да |
Works with Apple CarPlay | Да |
Works with Android Auto | Да |
Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
Dashcam Link | Да |
GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
Изменяемый цвет подсветки | Да |
Обновление микропрограммного обеспечения | по USB |
Spectrum Analyzer | Да |
Демонстрационный режим | Да |
Настройка (кастомизация) главного меню | Да |
Customize short-cut keys on home screen | (3 top) |
Индивидуальная настройка подсветки дисплея | Пользовательская (2х JPEG) |
Кастомизация дисплея | Separate colour change |
Тип предустановленных “обоев” | Да, 6 (5x Static preset, 1x Illumi-sync.) |
Изменение цвета обоев | (Seperate colour change) |
функция картинка в картинке (PiP) | Да |
Прокрутка дисплея | Да |
графический интерфейс(GUI) | Да |
Удобное сенсорное управление | Да |
R-CAM прерывания | Да |
Предупреждение на экране при включении камеры заднего обзора | Да |
Rapid charge indicator | Да |
Меню и ID3-теги | ? English (default) ? Spanish ? French ? German ? Italian ? Dutch ? Russian ? Portuguese ? Chinese ? Thai ? Turkish ? Arabic ? Persian ? Hebrew ? Greek ? Malaysian ? Indonesian ? Polish ? Czech ? Hungarian |
Функции монитора
VGA дисплей высокого разрешения | Да |
Тип ЖК-дисплея | 7.0 inch Wide VGA |
Подсветка дисплея | Светодиодная |
Режим отображения | 3 Mode |
Полноэкранный режим дисплея | default |
Автоматический режим дисплея | USB/SD/DVD/DiscMedia |
Display Normal / Regular mode | Нормальный |
Screen adjust: Noon / Night Memory | Да |
Screen adjust: Brightness | Да |
Screen adjust: Tint (Only NTSC) | Да |
Screen adjust: Colour | Да |
Screen adjust: Contrast | Да |
Screen adjust: Black | Да |
Screen adjust: Blacklight | Да |
Автоматический датчик плавного снижения яркости | Manual/Sync |
Режим источника видеосигнала | CarPlay/Android Auto/Apps |
Сенсорная панель | Антибликовый экран резистивного типа |
Тип дисплея | Glare |
Display film | Anti Fingerprint |
Угол обзора | Да |
LCD viewing angle control | 4 порядка |
Выбор формата NTSC/PAL | Да (автоматический) |
Отключение дисплея | Да |
AV Off | Да |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность (MOSFET) | 4 x 50Вт |
Выход предусилителя | 3 пары RCA: фронт / тыл / сабвуфер |
Выходной уровень предусилителя | 4В |
Volume Offset | Да |
Фильтр нижних частот | Да, Subwoofer Freq. Control |
Subwoofer Phase Control | Да |
Настройка уровня сабвуфера | Да |
Фильтр верхних частот | Да |
2 Zone Control | Да |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
Speaker Select | Да |
Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Мультимедийные функции процессора DSP
Управление позицией | Да |
Предустановка позиции | 4 |
Позиция размера помещения | Да |
Графический эквалайзер | 13 диапазонный |
G-EQ KBS | Да |
G-EQ ручная установка | Да |
G-EQ f0 Qty | Да, 4 |
G-EQ настраиваемый уровень | Да, +9dB / -9dB |
Временные задержки | 0 см ~ 610 см |
Фильтр верхних частот | Да |
Частота среза ФВЧ | 14 |
Крутизна спада ФВЧ | 4 порядка |
Фильтр нижних частот | Да (Non-Fading) |
Частота среза ФНЧ | 14 |
Крутизна спада ФНЧ | 4 порядка |
Кроссовер | Да |
3-Way X’Over | Да |
Пользовательские предустановки | x1 |
Запоминание настроек DSP источника сигнала | Да |
Установка размеров АС | Да |
Регулировка уровня канала | Да |
Space Enhancer | Да |
Технология Supreme | Да |
Sound Realizer | Да |
Тонкомпенсация | Да |
Stage EQ | Да |
Tweeter volume | Да |
Bass Boost | Да |
Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий) | Да |
Hi-Resolution Audio | Да |
Front Focus | Да |
Видеофункции
Выход аудио видео | Да, Video: RCA / Audio: mini-jack |
Вход аудио/видео | Да, Mini-jack (Rear) |
Подключение камеры заднего обзора | 1 выделенный видео вход (RCA) |
Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
Parking Guide Line | Да |
Декодер Dolby Digital | Да, Даунмикс в 2канала |
Декодер MPEG | Да, Даунмикс в 2канала |
Функциональные особенности тюнера
Выбор станции | Список |
Tuner Type | Hello |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Запоминание станций (FM/AM) | 20 предустановок (15FM / 5AM) |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функции “Radio Data System”(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция “Radio Text Plus” | Да |
Информация о загруженности дорог | Да |
Локальный поиск | Да |
AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл |
Авто TP поиск | Да |
Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Форматы аудиофайлов и поддерживаемые источники
CE_Playable Video file
MPEG1/2 files are playable | USB |
MPEG4 files are playable | USB |
WMV files are playable | USB |
H.264 files are playable | USB |
mkv files are playable | USB |
JPEG files are playable | USB (for wallpaper) |
BMP files are playable | USB (for wallpaper) |
PNG files are playable | USB (for wallpaper) |
Функциональные особенности порта USB
Интерфейс USB 2.0 | Да, pigtail, 20 cm |
Тип USB | 2.0 High speed |
Удлинительный кабель USB входит в комплект | да, 1м |
Переключение между дополнительными устройствами: | Да |
Works with Android Auto | Да |
Форматы поддерживаемых аудиофайлов | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Форматы поддерживаемых видеофайлов | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Повтор/случайное воспроизведение | Да |
Воспроизведение после остановки | Да |
Отображение временного кода | Да |
Ток подзарядки – 1,5А (BC 1.2) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Подключение iPod/iPhone | Да |
Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) |
Воспроизведение музыки | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да |
iAP over Bluetooth | Да |
Works with Apple CarPlay | Да |
Bluetooth: Автосинхронизация для iPhone | Да |
Зарядка аккумулятора | Да |
* Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Android Phone Control
Connection Port | USB |
Works with Android Auto | Да |
Другие характеристики Bluetooth
модуль | Shinwa HCI |
Максимальное количество зарегистрированных телефонов для HFP и A2DP | 10 смартфона |
Профиль громкой связи (HPF) | V1.6 |
Одновременное подключение 2 смартфонов | Да |
Профиль расширенного распределения звука (A2DP) | Да, (AAC) |
Simple Secure Pairing (SSP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Профиль доступа к сообщениям (MAP) | Да |
Профиль беспроводного управления музыкой(AVRCP 1.5) | Да |
Поддержка нескольких профилей | Да |
Автоматическая регистрация по USB для iPhone/Android | Да |
Управление голосом / Siri Eyes Free | Да |
Поддержка iPhone Siri | Да |
Режим ожидания во время поступления второго звонка. | Да |
Приватный режим | Да |
Interrupt call request | Да |
Alphabet Search (Phonebook) | Да |
Шумоподавление | Да |
Эхоподавление | Да |
Отображение статуса телефона | Да |
Отображение статуса аудио устройства | Да |
Отображение силы радио сигнала | Да |
Отображение статуса зарядки батареи | Да |
регистрация телефона с Bluetooth | 10 |
Высококачественный направленный микрофон | Тыловое подключение, проводной |
Возможность обновления версии микропрограммного обеспечения Bluetooth-модуля | Да |
Зависит от модели смартфона/производителя | А также от ресивера Kenwood |
Возможности подключения
Цифровое соединение с плеером iPod (1-проводное) | Да, with optional KCA-iP103 |
USB-Интерфейс | 1 x Rear side |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Programmable OEM Steeringwheel Remote Function | Да |
Подключение: | Новый кабель Mitsumi – ISO |
Провод сенсора датчика парковки | Да |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
2-проводное (тел/нави) заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
AV-Input (Non Switchable) | (mini-jack) |
AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Available AV-Out source | Video/USB |
Провод датчика заднего хода | Да |
Вход для камеры заднего обзора | |
GPS Aerial Input | |
Вход для FM-антенны | |
Внешний микрофон введен |
Характеристики монитора
Размер экрана (по диагонали) | 6,95 дюймов |
Размеры экрана (Ш х В) | 156,6 x 81,6мм |
Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
Система привода | Система с активной матрицей TFT |
Количество пикселей | 1152000 пикселей (800(Г) x 480(В) x RGB) |
Эффективные пиксели | 99,99% |
Конфигурация размещения пикселей | RGB |
Подсветка | LED |
Видеохарактеристики
Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Вход видео (мини-джек) | 1Vpp / 75Ом |
Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
Вход видео (мини-джек) | 2Vpp / 25кОм |
Вход видео предусилителя | 1 Vpp, 75 Ом |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1,2Vpp / 10кОм |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 22Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 4000мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 300Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Характеристики процессора DSP
Тип эквалайзера | Графический |
Диапазон частот | 13 диапазонный |
Диапазон частот | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
Time Alignment Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
Time Alignment Position Gain | –8дБ ~ 8дБ |
2-Way X’over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X’over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (дБ/окт) |
2-Way X’over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X’over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (дБ/окт) |
3-Way X’Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X’Over / High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 (dB) |
3-Way X’Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X’Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X’Over / Low Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X’Over / Low Pass Filter Slope | -8/-12 (dB/Oct) |
Subwoofer Level | –50дБ ~ 10дБ |
Характеристики тюнера
FM диапазон: 87.5МГц – 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,8мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 9дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 75дБ |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80дБ (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 45дБ |
MW диапазон:531кГц – 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ |
LW диапазон:53Кгц – 279Кгц (с шагом 9Кгц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | USB 2.0 High Speed |
Файловая система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Максимальная сила тока | 1500мА |
ЦАП | 24/32 bit |
Видеокодеки | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Похожие товары |