Мультимедиа Kenwood DDX6029
6.95″ широкоэкранный монитор размера Double-DIN с ресивером DVD Video /WMA /MP3
Основные функциональные особенности
6,95-дюймовый широкоэкранный цветной дисплей с активной TFT-матрицей |
Моторизованная система обратного наклона и 5-ступенчатая регулировка угла наклона |
Интерактивная сенсорная панель управления с визуальным интерфейсом пользователя OSD (экранная индикация) |
Устройство для управления мобильным телефоном Hands-free с беспроводной технологией Bluetooth (КСА-ВТ100)- приобретается дополнительно! |
Воспроизведение форматов DVD-Video/CD-DA/MP3/WMA/MPEG/JPEG |
1 АВ-выход, 1 АВ-вход, 1 видеовход для камеры заднего вида |
3 выхода предусилителя (фронтальный / тыловой / сабвуфера) |
Максимальная выходная мощность 50 Вт х4 (Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET)) |
Общие особенности
Размер DIN | 2 DIN |
Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
Функция защитного кода (фикс.) | Да |
Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
Выбор заставки экрана GUI | Да |
Подсветка кнопок | Синий |
Запоминание инсталляционных настроек | Да |
Буферная память | Да |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
Инфракрасный пульт ДУ | RC-DV430 |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Коннектор ISO | Да |
Функции монитора
Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Встраиваемый в панель |
Тип ЖК-дисплея | Широкоэкранный 6,95″ FTF-дисплей |
Режим отображения | 4 режима (Full/Just/Zoom/Normal) |
Настройки экрана | Яркость / тональность / цветность / контрастность / уровень черного цвета |
Автоматический датчик плавного снижения яркости | Ручной |
Режим источника видеосигнала | DVD/Video/навигационная система/(TV) |
Сенсорная панель | |
Тип механизма | Автоматический сдвигаемый |
Регулировка угла наклона | 5-ступенчатая: в плоскости, c обратным наклоном |
Обратный наклон | Да |
Регулировка выдвижения | Да,Кириллица |
Выбор формата NTSC/PAL | Автоматически |
GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
Тип управления экранной индикацией OSDC | Символьный |
Шрифт | Английский |
Текст | Английский |
Палитра цветов | 32 |
Класс основных цветов | 512 |
Индивидуальная настройка подсветки дисплея |
Функциональные особенности тюнера
Функциональные особенности DVD-плеера
Механизм | DVS-7600 |
Емкость магазина дисков | 1 Диск(ов) |
Код DVD региона | 5 |
Совместимость с VCD | Да |
Совместимость с DVD-R/RW | Да |
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
Предустановка названий дисков CD-DA (10 дисков) | Да |
CD-текст | |
MP3 | Да |
Информация ID3 Tag | Да |
WMA | Да |
Информация WMA Tag | Да |
Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
Механизм защиты от 2го диска | Да |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
Виброустойчивость | Да |
Отображение временного кода | Да |
Прямой поиск | Да |
Функция возобновления воспроизведения | Да |
Сенсорное меню диска | Да |
Цифровой выход DTS | Оптический |
Управление внешними источниками воспроизведения
Управление двумя ченджерами дисков (CH1, CH2 и AUX) через адаптер KCA-S220A | Да |
Отображение CD-текста (для совместимых устройств Kenwood) | Да |
Повторное воспроизведение (диск/трек) | Да |
Сканирование (диск/трек) | Да |
Воспроизведение в случайном порядке (диск/трек) | Да |
Прямой доступ | Да |
Воспроизведение предустановленных названий диска (DNPS) | Да |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность (MOSFET) | 4 x 50Вт |
Выход предусилителя | 3 пары RCA: фронт / тыл / сабвуфер |
Выходной уровень предусилителя | 2В |
Дополнительный вход | Да,Кириллица |
Настройка уровня сабвуфера | Да |
System E’s+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Двухзонное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
2-х зонное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / высокие / средние |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
System QEX (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) | Да |
Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Видеофункции
Выход аудио/видео | 1 линейных выход |
Вход аудио/видео | 1 линейных выход |
Подключение камеры заднего обзора | |
Режим зеркального отображения изображения с камеры заднего вида | Да |
Включение камеры заднего вида | С помощью видеосигнала |
Вход RGB для навигационной системы | Да |
Прямой доступ к воспроизведению через меню DVD | Да |
Декодер Dolby Digital | Да |
Декодер DTS | Да |
Декодер Linear PCM | Да |
Готовность к работе с ТВ | Да |
Функциональные особенности TV-тюнера
Система PAL | Да |
Система SECAM | Да |
Полоса частот | TV1/TV2 |
Предустановка | 12 (6 каналов х 2 диапазона) |
Режим настройки | Авто1 / Авто2 / Ручная |
Запоминание аудионастроек | Да |
Тип антенны | Нормальный |
Предустановка названий станций | Да |
Возможности подключения
Управление чейнджером (шина 5L-Bus) | Да |
Дополнительный внешний блок управления (шина 5L-Bus) | Да |
Вход AUX (шина 5L-Bus) | Да |
Управление интерфейсом iPod (шина 5L-Bus) | Да |
Управление устройствами с технологией Bluetooth (шина 5L-Bus) | Да |
Система управления усилителями серии PS (шина 5L-Bus) | Усилитель PS (’02-’06) |
B.M.S. Control (в усилителях ’99-’03 г.) | Да |
Усовершенствованная система B.M.S. Control (в усилителях линейки ’02 г.) | Да |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Провод сенсора датчика парковки | Да |
2-проводное (тел/нави) заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Провод датчика заднего хода | Да |
Управление ТВ-тюнером | Да |
Характеристики тюнера
Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80дБ (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35дБ |
Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
Шаг частоты СВ | 9кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мкВ |
Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ |
Характеристики DVD-плеера
Ц/А преобразователь | 24 бит |
Декодер | Линейный PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA |
Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 44кГц |
АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
Отношение С/Ш | 98дБ (1кГц) |
Динамический диапазон | 98дБ |
Отношение С/Ш в диапазоне FM | 65Дб(МОНО) |
Формат диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Частота дискретизации | 44,1кГц/48кГц/96кГц |
Количество бит квантования | 16/20/24бит |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 30Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±10дБ |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±10дБ |
Регулятор тембра высоких частот | 10кГц ±10дБ |
Видеохарактеристики
Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
Аналоговый вход RGB | 0,7Vpp / 75Ом |
Характеристики монитора
Размер экрана (по диагонали) | 6,95 дюймов |
Размеры экрана (Ш х В) | 156,2 x 82,4мм |
Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
Система привода | Система с активной матрицей TFT |
Количество пикселей | 336960 пикселей (480(Г) x 234(В) x RGB) |
Эффективные пиксели | 99,99% |
Конфигурация размещения пикселей | RGB |
Подсветка | Флюоресцентная лампа с холодным катодом |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 11 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 15A |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 112 x 163 мм |
Вес | 2600г |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
Аксессуары
Пульт ДУ | |
Установочная муфта | |
Жгут кабелей | |
Адаптер антенны стандарта ISO | |
Торцовый ключ для зажимного патрона (2 шт.) | |
Маскирующий фланец (2 стандартный, 1 универсальный) | |
Двухсторонняя лента |