MDLab AM-SQ150.4

Детали
| Мощность | 150 Вт x 4 (4 Ом) / 275 Вт x 4 (2 Ом) / 400 Вт x 2 (4 Ом, мостовое включение) |
|---|---|
| Напряжение питания: постоянное | 14.4 В |
| Входная чувствительность | 0,2 – 5 В |
| Тип фильтров | НЧ / ВЧ / полосовой |
| Вход высокого уровня | нет |
| Соотношение сигнал / шум | > 104 дБ |
| Полоса воспроизводимых частот | 10 Гц – 50 кГц |
| Размеры (мм) | 470х55х213 |
