MDLab AM-MD4

Детали
| Мощность | 95 Вт x 4 (4 Ом) / 190 Вт x 4 (2 Ом) / 380 Вт x 2 (4 Ом, мостовое включение) |
|---|---|
| Напряжение питания: постоянное | 14.4 В |
| Входная чувствительность | 0,2 – 6 В |
| Тип фильтров | НЧ / ВЧ |
| Крутизна фильтров | 12 дБ |
| Вход высокого уровня | нет |
| Дистанционный регулятор | нет |
| Соотношение сигнал / шум | > 100 дБ |
| Полоса воспроизводимых частот | 10 Гц – 50 кГц |
| Размеры (мм) | 224 x 50 x 170 |
