MDLab AM-MD1

Детали
| Мощность | 250 Вт (4 Ом) / 400 Вт (2 Ом) / 600 Вт (1 Ом) |
|---|---|
| Напряжение питания: постоянное | 14.4 В |
| Входная чувствительность | 0,2 – 6 В |
| Тип фильтров | НЧ / ВЧ |
| Крутизна фильтров | 12 дБ |
| Вход высокого уровня | нет |
| Дистанционный регулятор | есть |
| Соотношение сигнал / шум | > 95 дБ |
| Полоса воспроизводимых частот | 10 Гц – 250 Гц |
| Размеры (мм) | 252 x 50 x 170 |
