GROUND ZERO GZCS 4.60ISO

Детали
| Мощность RMS при 4 Ом | 4 х 30 Вт (полный коэффициент гармоник + шумы 1%) / 4 х 60 Вт (полный коэффициент гармоник + шумы 10%) |
|---|---|
| Выходная мощность при 2 Ом | 4 х 90 Вт |
| Мощность RMS при 4 Ом (трехканальный режим) | 2 х 30 Вт и 1 х 90 Вт (полный коэффициент гармоник + шумы 1%) / 2 х 60 Вт и 1 х 160 Вт (полный коэффициент гармоник + шумы 1%) |
| Фильтр нижних частот (тыловые каналы) | 50 Гц – 250 Гц |
| Диапазон воспроизводимых частот | 5 Гц – 30000 Гц (+/- 1 дБ) |
| Габариты (Ш х В х Д) | 165 х 52 х 135 мм |
